เครื่องควบคุมความดันสูง/วัลล์ฟความดันกลับสําหรับอุปกรณ์ระบบสี
ระบบควบคุมความดันสูง
เครื่องควบคุมการเคลือบความดันสูงถูกใช้ในระบบการฉีดอากาศเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมความดันของเหลวที่แม่นยําและน่าเชื่อถือได้สําหรับปืนฉีด, วาล์วกระจาย, ช่องฉีดอารมณ์อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ออกสายหมุนเวียนหรือปั๊มเครื่องปรับความดันเหล่านี้ลดความดันในท่อหลอดหลัก เพื่อรักษาความดันของสารเหลวที่จําเป็นสําหรับปืนฉีด
วาล์วแรงดันสูง
วาล์วความดันกลับเคลือบความดันสูง เหมาะสําหรับระบบฉีดอากาศวาล์วความดันกลับเหล่านี้สามารถจํากัดความดันการให้บริการไปยังค่าที่กําหนดโดยเปิดช่องออกและนําวัสดุที่เกินไปกลับเมื่อความดันที่กําหนดไว้ได้วาล์วเหล่านี้ถูกใช้ในระบบระบายน้ํา
การใช้งาน
• อะไหล่รถยนต์
• เฟอร์นิเจอร์ และ การ ปรับปรุง ไม้
• เซรามิคอนอนามัยและสินค้าห้องน้ํา
•3C
•อุตสาหกรรมทั่วไป: เครื่องจักรกล พลาสติก และอื่นๆ
อะไหล่ของเครื่องปรับความดันสูง | |||
ไม่ ไม่ | ชื่อ | จํานวน | รหัส |
1 | ส่วนล่างของตัวควบคุม | 1 | 260414700350 |
2 | พล๊อก -สกรู | 1 | 260414700334 |
3 | พลัดพัดลม | 1 | 260414700355 |
4 | ฐานของวาล์ว | 1 | 260414700335 |
5 | O-ring | 1 | 260414700336 |
6 | O-ring | 1 | 260414700337 |
7 | บอลบราคเก็ตวาล์ว | 1 | 260414700353 |
8 | วาล์วบอล-5 มม. | 1 | 260414700354 |
6 | วาล์วพลานเซอร์ | 1 | 260414700351 |
10 | เปลือก | 1 | 260414700340 |
11 | แหวนประทับ | 1 | 26014G000186 |
12 | หน่วยความดัน - ข้างนอก Threa | d 1 | 260414700363 |
13 | แหวนประปาผสม | 3 | 260414700339 |
14 | ความดัน sleeve-Internal Threa | d 1 | 260414700364 |
15 | C-Clip | 1 | 200104000083 |
16 | เครื่องพัดลม | 2 | 260414700341 |
19 | พลัดพัดลม | 1 | 260414700352 |
20 | ส่วนบนของบ้าน | 1 | 260414700343 |
21 | อุปกรณ์ประปา - แบน | 1 | 260414700344 |
23 | สกรู-ธรรมเนียม | 1 | 260414700345 |
24 | มะเขือเทศ | 1 | 260414700346 |
25 | ลูกเหล็ก | 1 | 200528000048 |
26 | กําหนดสกรูกับปลายคอนเว็กซ์ | 1 | 200101000485 |
27 | O-ring | 1 | 260414700347 |
อะไหล่ของวาล์วแรงกดดันสูง | |||
ไม่ ไม่ | ชื่อ | จํานวน | รหัส |
1 | ส่วนล่างของบ้าน | 1 | 260414700333 |
2 | สกรูพล็อก | 1 | 260414700334 |
4 | ฐานของวาล์ว | 1 | 260414700335 |
5 | O-ring | 1 | 260414700336 |
6 | O-ring | 1 | 260414700337 |
9 | วาล์วพลานเซอร์ | 1 | 260414700338 |
10 | โครงการเซลเชล | 1 | 260414700340 |
11 | หมากรุก | 1 | 26014G000186 |
12 | ความดันกล่อง-เส้นนอก | 1 | 260414700363 |
13 | แหวนประปาผสม | 3 | 260414700339 |
14 | กล่องความดัน -เส้นใยภายใน | 1 | 260414700364 |
15 | C-Clip | 1 | 200104000083 |
16 | เครื่องพัดลม | 2 | 260414700341 |
19 | พลัดพัดลม | 1 | 260414700342 |
20 | ส่วนบนของบ้าน | 1 | 260414700343 |
21 | ธาตุประกอบ - ไขมัน | 1 | 260414700344 |
23 | สกรู-ธรรมเนียม | 1 | 260414700345 |
24 | มะเขือเทศ | 1 | 260414700346 |
25 | ลูกเหล็ก | 1 | 200528000048 |
26 | กําหนดสกรูกับปลายคอนเว็กซ์ | 1 | 200101000485 |
27 | O-ring | 1 | 260414700347 |
ปริมาตรเทคนิคของตัวควบคุมความดันสูง | |
รหัส | FRH60 |
ความดันสูงสุด | 2600 psi ((18 Mpa,180 Bar) |
ระยะความดัน | 300-2500 psi ((2-17 Mpa,20-170 Bar) |
ความไหลสูงสุด | 8.1 gpm ((30.8 L/min) |
อุณหภูมิการทํางาน | 32-194F ((0-90°C) |
ทางเข้าและทางออกของของเหลว | 3/8"PT ((f) |
ส่วนที่ดําน้ํา | 316 สแตนเลส,PTFE |
น้ําหนัก | 1.28กิโลกรัม |
ปริมาตรเทคนิคของแวลล์แรงกดสูง
|
|
รหัส | BRH69 |
ความดันสูงสุด | 2600 psi ((18 Mpa,180 Bar) |
ระยะความดัน | 300-2500 psi ((2-17 Mpa,20-170 Bar) |
ความไหลสูงสุด | 8.1 gpm ((30.8 L/min) |
อุณหภูมิการทํางาน | 32-194F ((0-90°C) |
ทางเข้าและทางออกของของเหลว | 3/8"PT ((f) |
ส่วนที่ดําน้ํา | 316 สแตนเลส,PTFE |
น้ําหนัก | 1.28กิโลกรัม |
ติดต่อเรา
เชียงราย (กรรมการผู้จัดการ)
MP: +86-18655370553
อีเมล:Zhenglei@techflyrobot.com
Fengor_Hu (ผู้บริหาร)
MP: +86-15665538866 (Whatsapp) MP: +86-18356576525 ((wechat))
สกายเป้: ฮูเฟงกวน1980
อีเมล:hufengguang@techflyrobot.com
ที่อยู่: เลขที่ 39 ถนนเวียซี่ โซนพัฒนาเศรษฐกิจจีจูเจียง เมืองวูฮู จังหวัดอันฮุย ประเทศจีน
ติดต่อเราตลอดเวลา